300*600MM硅橡胶板配合铝板用于热冲压产品。
任何厚度都可以定制
免费切割到你需要的尺寸
进口硅胶材质,耐高温
塑料材料、玻璃材料等大多数材料的产品都可以使用
癸彩硅橡胶辊规格 | ||
产品规格/ mm | 颜色 | 硬度(海岸) |
300*600*0.5铝*1.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*0.5铝*1.5硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*0.5铝*2.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*0.5铝*3.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*1.5硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*2.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*3.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*4.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*5.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*6.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*8.0硅胶 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*1.5铝*10硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*3.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*4.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*5.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*6.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*8.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*2.0铝*10硅胶 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*3.0铝*3.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*3.0铝*5.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*3.0铝*6.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*3.0铝*8.0硅胶 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*3.0铝*10硅胶 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*5.0铝*8.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
300*600*8.0铝*5.0硅 | 橘红色,你需要 | 30°/ 40°/ 50°/ 60°、70°/ 80°、90° |
材料 | 美国和日本进口硅胶 | |
耐温性 | 250 - 350摄氏度 | |
请注意 | 如果您正在寻找不在这个列表中的尺寸,请联系我们发送尺寸 |
进口原料具有良好的耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐大气老化性。具有良好的电气绝缘性能。